1、公路彩钢板声屏障——方案图解
2.彩钢板声屏障——经典案例
彩钢板声屏障——山西煤厂 | 彩钢板声屏障——沧州电厂 |
彩钢板声屏障——集包铁路 | 彩钢板声屏障——荣乌国家高速 |
3.直立声屏障——吸隔声原理
一般地说,声屏障对声影区的降噪效果 是最显著的;声屏障对绕射区有降噪作用, 但不明显;因此为了更好的控制噪声对敏感 点的影响,应尽量调整声屏障的高度,将敏 感点纳入声影区或绕射区内。 当声屏障高度一定时,声屏障的实际降噪 效果取决于声屏障的插入损失值,而声屏障 的插入损失值通常由声屏障的计权隔声量Rw 和降噪系数NRC体现 |
4.直立声屏障——材料清单对比
项目名称 | 种类一 | 种类二 | 种类三 | 种类四 | 种类五 | 种类六 |
立柱型号 | HW100*100*6*8 | HW125*125*6.5*9 | HW150*150*7*10 | HW175*175*7.5*11 | HW200*200*8*12 | — |
立柱抗风压值(KN/㎡) | W0≤0.45 | W0≤0.45 | W0≤0.45 | 0.45<W0≤0.75 | 0.45<W0≤0.75 | — |
连接底板样式 | 平连接底板 | 骑马桩连接底板 | T字形连接底板 | 侧法兰连接底板 | — | — |
隔音板材质 | 铝合金板隔音屏 | 镀锌板隔音屏 | 亚克力透明隔音板 | 加筋亚克力透明板 | pc透明板 | 夹胶玻璃透明板 |
隔音板隔音量 | 隔音量RW:30dB降噪系数:NRC:0.75 | 隔音量RW:30dB 降噪系数:NRC:0.75 | 隔音量RW:26dB 降噪系数:NRC:0.7 | 隔音量RW:26dB 降噪系数:NRC:0.7 | 隔音量RW:26dB 降噪系数:NRC:0.7 | 隔音量RW:28dB 降噪系数:NRC:0.7 |
配件种类 | 安装卡、套筒螺栓 | 预埋螺栓 | 钢丝绳 | 罩板柱帽 | 橡胶垫 | …… |
5.直立声屏障——降噪效果检测
吸声系数:
频率(Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
吸声系数α s | 0.4 | 0.52 | 0.56 | 0.68 | 0.84 | 0.84 | 0.92 | 0.96 | 0.92 |
频率(Hz) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
吸声系数α s | 0.84 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.52 |
计权隔声量:Rw=30dB
隔声量:
频率(f/Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
隔声量(R/dB) | 14.2 | 15.3 | 19.2 | 22 | 26.1 | 28.1 | 29.6 | 31 | 29.3 |
频率(f/Hz) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
隔声量(R/dB) | 29.6 | 27 | 27.8 | 26.8 | 30.4 | 32.8 | 31.8 | 30.1 |
计权隔声量:Rw=30dB